Cumulative Service Counts

# Date District Name MMU Name Total HRA Done Referred for Test Samples Collected Report Done
1 2025-01-20 Dehradun Dehradun 23 23 0 0
2 2025-01-20 Dehradun Dehradun2 19 19 0 0
3 2025-01-20 Haridwar Haridwar 58 8 0 0
4 2025-01-20 US Nagar US Nagar 19 19 0 0
5 2025-01-21 Dehradun Dehradun 37 27 0 0
6 2025-01-21 Dehradun Dehradun2 16 16 0 0
7 2025-01-21 Haridwar Haridwar 20 0 0 0
8 2025-01-21 US Nagar US Nagar 15 14 0 0
9 2025-01-22 Dehradun Dehradun 26 13 0 0
10 2025-01-22 Dehradun Dehradun2 16 15 0 0
11 2025-01-22 Haridwar Haridwar 13 0 0 0
12 2025-01-22 Haridwar Haridwar2 8 0 0 0
13 2025-01-22 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 24 23 0 0
14 2025-01-22 Pauri Pauri 22 18 0 0
15 2025-01-22 US Nagar US Nagar 14 14 0 0
16 2025-01-24 Dehradun Dehradun 13 4 0 0
17 2025-01-24 Dehradun Dehradun2 31 21 0 0
18 2025-01-24 Haridwar Haridwar 15 2 0 0
19 2025-01-24 Haridwar Haridwar2 21 1 0 0
20 2025-01-24 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 34 34 0 0
21 2025-01-24 Pauri Pauri 21 18 0 0
22 2025-01-24 US Nagar US Nagar 11 11 0 0
23 2025-01-24 US Nagar US Nagar2 4 3 0 0
24 2025-01-25 Dehradun Dehradun 18 8 0 0
25 2025-01-25 Dehradun Dehradun2 50 32 0 0
26 2025-01-25 Haridwar Haridwar 16 2 0 0
27 2025-01-25 Haridwar Haridwar2 24 0 0 0
28 2025-01-25 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 19 18 0 0
29 2025-01-25 Pauri Pauri 15 14 0 0
30 2025-01-25 US Nagar US Nagar 25 25 0 0
31 2025-01-25 US Nagar US Nagar2 23 21 0 0
32 2025-01-27 Dehradun Dehradun 35 20 0 0
33 2025-01-27 Dehradun Dehradun2 35 23 0 0
34 2025-01-27 Haridwar Haridwar 21 3 0 0
35 2025-01-27 Haridwar Haridwar2 30 1 0 0
36 2025-01-27 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 25 25 0 0
37 2025-01-27 Pauri Pauri 5 5 0 0
38 2025-01-27 US Nagar US Nagar 16 16 0 0
39 2025-01-27 US Nagar US Nagar2 15 12 0 0
40 2025-01-28 Dehradun Dehradun 20 12 0 0
41 2025-01-28 Dehradun Dehradun2 52 30 0 0
42 2025-01-28 Haridwar Haridwar 15 2 0 0
43 2025-01-28 Haridwar Haridwar2 20 3 0 0
44 2025-01-28 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 16 16 0 0
45 2025-01-28 Pauri Pauri 11 11 0 0
46 2025-01-28 US Nagar US Nagar 24 24 0 0
47 2025-01-28 US Nagar US Nagar2 25 18 0 0
48 2025-01-29 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 14 14 0 0
49 2025-01-29 US Nagar US Nagar 27 27 0 0
50 2025-01-29 US Nagar US Nagar2 26 22 0 0
51 2025-01-30 Dehradun Dehradun 17 12 0 0
52 2025-01-30 Dehradun Dehradun2 31 22 0 0
53 2025-01-30 Haridwar Haridwar 20 10 0 0
54 2025-01-30 Haridwar Haridwar2 18 0 0 0
55 2025-01-30 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 39 39 0 0
56 2025-01-30 Pauri Pauri 17 17 0 0
57 2025-01-30 US Nagar US Nagar 44 44 0 0
58 2025-01-30 US Nagar US Nagar2 38 31 0 0
59 2025-01-31 Dehradun Dehradun 26 19 0 0
60 2025-01-31 Dehradun Dehradun2 27 26 0 0
61 2025-01-31 Haridwar Haridwar 21 2 0 0
62 2025-01-31 Haridwar Haridwar2 22 0 0 0
63 2025-01-31 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 24 24 0 0
64 2025-01-31 Pauri Pauri 18 18 0 0
65 2025-01-31 US Nagar US Nagar 55 55 0 0
66 2025-01-31 US Nagar US Nagar2 36 23 0 0
67 2025-02-01 Dehradun Dehradun 21 6 3 3
68 2025-02-01 Dehradun Dehradun2 35 25 16 16
69 2025-02-01 Haridwar Haridwar 20 0 0 0
70 2025-02-01 Haridwar Haridwar2 23 2 0 0
71 2025-02-01 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 42 42 5 5
72 2025-02-01 Pauri Pauri 28 24 21 21
73 2025-02-01 US Nagar US Nagar 22 22 15 15
74 2025-02-01 US Nagar US Nagar2 22 15 0 0
75 2025-02-02 Dehradun Dehradun2 0 0 9 9
76 2025-02-03 Dehradun Dehradun 30 21 9 9
77 2025-02-03 Dehradun Dehradun2 32 19 11 11
78 2025-02-03 Haridwar Haridwar 19 0 0 0
79 2025-02-03 Haridwar Haridwar2 27 1 0 0
80 2025-02-03 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 33 33 7 7
81 2025-02-03 Pauri Pauri 28 27 15 15
82 2025-02-03 US Nagar US Nagar 24 24 16 16
83 2025-02-03 US Nagar US Nagar2 41 31 0 0
84 2025-02-04 Dehradun Dehradun 36 17 20 20
85 2025-02-04 Dehradun Dehradun2 46 24 13 13
86 2025-02-04 Haridwar Haridwar 20 1 0 0
87 2025-02-04 Haridwar Haridwar2 10 1 0 0
88 2025-02-04 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 28 27 6 6
89 2025-02-04 Pauri Pauri 18 17 9 9
90 2025-02-04 US Nagar US Nagar 26 26 24 24
91 2025-02-04 US Nagar US Nagar2 37 36 14 14
92 2025-02-05 Dehradun Dehradun 8 6 9 9
93 2025-02-05 Dehradun Dehradun2 34 28 16 16
94 2025-02-05 Haridwar Haridwar 7 1 0 0
95 2025-02-05 Haridwar Haridwar2 27 2 0 0
96 2025-02-05 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 37 35 6 6
97 2025-02-05 Pauri Pauri 27 22 16 16
98 2025-02-05 US Nagar US Nagar 30 30 18 18
99 2025-02-05 US Nagar US Nagar2 29 28 14 14
100 2025-02-06 Dehradun Dehradun 36 23 12 12
101 2025-02-06 Dehradun Dehradun2 45 34 9 9
102 2025-02-06 Haridwar Haridwar 42 0 0 0
103 2025-02-06 Haridwar Haridwar2 40 1 0 0
104 2025-02-06 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 45 45 11 11
105 2025-02-06 Pauri Pauri 33 25 4 4
106 2025-02-06 US Nagar US Nagar 21 21 5 5
107 2025-02-06 US Nagar US Nagar2 32 31 13 13
108 2025-02-07 Dehradun Dehradun 67 27 7 7
109 2025-02-07 Dehradun Dehradun2 72 23 20 20
110 2025-02-07 Haridwar Haridwar 40 11 10 10
111 2025-02-07 Haridwar Haridwar2 31 3 3 3
112 2025-02-07 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 38 38 6 6
113 2025-02-07 Pauri Pauri 42 24 0 0
114 2025-02-07 US Nagar US Nagar 24 24 17 17
115 2025-02-07 US Nagar US Nagar2 34 23 2 2
116 2025-02-08 Dehradun Dehradun 50 17 15 15
117 2025-02-08 Dehradun Dehradun2 65 28 18 18
118 2025-02-08 Haridwar Haridwar 29 17 10 10
119 2025-02-08 Haridwar Haridwar2 33 13 9 9
120 2025-02-08 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 67 66 1 1
121 2025-02-08 Pauri Pauri 37 21 7 7
122 2025-02-08 US Nagar US Nagar 25 25 22 22
123 2025-02-08 US Nagar US Nagar2 31 21 0 0
124 2025-02-09 Dehradun Dehradun 0 0 5 5
125 2025-02-09 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 0 0 5 5
126 2025-02-09 Pauri Pauri 0 0 14 14
127 2025-02-09 US Nagar US Nagar 13 12 0 0
128 2025-02-09 US Nagar US Nagar2 14 12 3 3
129 2025-02-10 Dehradun Dehradun 40 18 3 3
130 2025-02-10 Dehradun Dehradun2 106 30 17 17
131 2025-02-10 Haridwar Haridwar 25 8 7 7
132 2025-02-10 Haridwar Haridwar2 33 8 7 7
133 2025-02-10 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 27 27 0 0
134 2025-02-10 Pauri Pauri 42 19 11 11
135 2025-02-10 US Nagar US Nagar 30 30 22 22
136 2025-02-10 US Nagar US Nagar2 42 38 17 17
137 2025-02-11 Dehradun Dehradun 44 16 11 11
138 2025-02-11 Dehradun Dehradun2 64 10 13 13
139 2025-02-11 Haridwar Haridwar 21 10 8 8
140 2025-02-11 Haridwar Haridwar2 11 4 4 4
141 2025-02-11 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 24 24 3 3
142 2025-02-11 Pauri Pauri 40 18 18 18
143 2025-02-11 US Nagar US Nagar 38 38 22 22
144 2025-02-11 US Nagar US Nagar2 39 36 14 14
145 2025-02-12 Dehradun Dehradun 49 18 10 10
146 2025-02-12 Dehradun Dehradun2 35 9 8 8
147 2025-02-12 Haridwar Haridwar 27 5 5 5
148 2025-02-12 Haridwar Haridwar2 10 3 3 3
149 2025-02-12 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 35 35 4 4
150 2025-02-12 Pauri Pauri 62 10 14 14
151 2025-02-12 US Nagar US Nagar 24 24 17 17
152 2025-02-12 US Nagar US Nagar2 41 39 15 15
153 2025-02-13 Dehradun Dehradun 72 29 14 14
154 2025-02-13 Dehradun Dehradun2 14 5 16 16
155 2025-02-13 Haridwar Haridwar 35 27 12 12
156 2025-02-13 Haridwar Haridwar2 22 15 6 6
157 2025-02-13 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 45 45 5 5
158 2025-02-13 Pauri Pauri 44 19 10 10
159 2025-02-13 US Nagar US Nagar 34 34 24 24
160 2025-02-13 US Nagar US Nagar2 26 26 16 16
161 2025-02-14 Dehradun Dehradun 48 11 14 14
162 2025-02-14 Dehradun Dehradun2 29 13 16 16
163 2025-02-14 Haridwar Haridwar 43 8 3 3
164 2025-02-14 Haridwar Haridwar2 43 4 5 5
165 2025-02-14 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 32 32 10 10
166 2025-02-14 Pauri Pauri 52 18 15 15
167 2025-02-14 US Nagar US Nagar 39 39 28 28
168 2025-02-14 US Nagar US Nagar2 39 37 15 15
169 2025-02-15 Dehradun Dehradun 50 33 2 2
170 2025-02-15 Dehradun Dehradun2 41 15 12 12
171 2025-02-15 Haridwar Haridwar 27 5 11 11
172 2025-02-15 Haridwar Haridwar2 25 3 4 4
173 2025-02-15 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 69 69 15 15
174 2025-02-15 Pauri Pauri 29 16 12 12
175 2025-02-15 US Nagar US Nagar 29 29 12 12
176 2025-02-15 US Nagar US Nagar2 36 33 17 17
177 2025-02-16 Pauri Pauri 0 0 5 5
178 2025-02-17 Dehradun Dehradun 17 8 13 13
179 2025-02-17 Dehradun Dehradun2 87 24 14 14
180 2025-02-17 Haridwar Haridwar 39 1 0 0
181 2025-02-17 Haridwar Haridwar2 33 5 3 3
182 2025-02-17 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 41 41 4 4
183 2025-02-17 Pauri Pauri 42 19 11 11
184 2025-02-17 US Nagar US Nagar 20 20 17 17
185 2025-02-17 US Nagar US Nagar2 29 25 8 8
186 2025-02-18 Dehradun Dehradun 71 35 16 16
187 2025-02-18 Dehradun Dehradun2 42 42 15 15
188 2025-02-18 Haridwar Haridwar 50 1 0 0
189 2025-02-18 Haridwar Haridwar2 37 15 11 11
190 2025-02-18 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 51 51 9 9
191 2025-02-18 Pauri Pauri 41 28 15 15
192 2025-02-18 US Nagar US Nagar 40 40 24 24
193 2025-02-18 US Nagar US Nagar2 38 36 17 17
194 2025-02-19 Dehradun Dehradun 33 14 13 13
195 2025-02-19 Dehradun Dehradun2 15 15 12 12
196 2025-02-19 Haridwar Haridwar 48 10 4 4
197 2025-02-19 Haridwar Haridwar2 30 13 6 6
198 2025-02-19 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 41 41 16 16
199 2025-02-19 Pauri Pauri 30 22 18 18
200 2025-02-19 US Nagar US Nagar 46 44 31 31
201 2025-02-19 US Nagar US Nagar2 37 36 18 18
202 2025-02-20 Dehradun Dehradun 17 9 16 16
203 2025-02-20 Dehradun Dehradun2 17 11 16 16
204 2025-02-20 Haridwar Haridwar 40 0 0 0
205 2025-02-20 Haridwar Haridwar2 25 0 1 1
206 2025-02-20 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 57 57 8 8
207 2025-02-20 Pauri Pauri 32 20 18 18
208 2025-02-20 US Nagar US Nagar 30 30 19 19
209 2025-02-20 US Nagar US Nagar2 36 33 18 18
210 2025-02-21 Dehradun Dehradun 27 19 18 18
211 2025-02-21 Dehradun Dehradun2 14 8 15 15
212 2025-02-21 Haridwar Haridwar 39 0 0 0
213 2025-02-21 Haridwar Haridwar2 25 5 2 2
214 2025-02-21 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 36 36 9 9
215 2025-02-21 Pauri Pauri 40 20 16 16
216 2025-02-21 US Nagar US Nagar 40 39 22 22
217 2025-02-21 US Nagar US Nagar2 31 30 16 16
218 2025-02-22 Dehradun Dehradun 31 23 11 11
219 2025-02-22 Dehradun Dehradun2 9 9 6 6
220 2025-02-22 Haridwar Haridwar 41 10 0 0
221 2025-02-22 Haridwar Haridwar2 33 2 4 4
222 2025-02-22 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 50 50 4 4
223 2025-02-22 Pauri Pauri 38 19 18 18
224 2025-02-22 US Nagar US Nagar 32 32 24 24
225 2025-02-22 US Nagar US Nagar2 34 34 9 9
226 2025-02-23 Dehradun Dehradun 0 0 18 18
227 2025-02-23 Dehradun Dehradun2 10 10 23 23
228 2025-02-23 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 27 27 10 10
229 2025-02-24 Dehradun Dehradun 35 27 12 12
230 2025-02-24 Haridwar Haridwar 0 0 7 7
231 2025-02-24 Haridwar Haridwar2 55 36 0 0
232 2025-02-24 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 44 44 0 0
233 2025-02-24 Pauri Pauri 38 20 18 18
234 2025-02-24 US Nagar US Nagar 39 39 20 20
235 2025-02-24 US Nagar US Nagar2 39 39 24 24
236 2025-02-25 Dehradun Dehradun 38 21 9 9
237 2025-02-25 Dehradun Dehradun2 22 11 9 9
238 2025-02-25 Haridwar Haridwar 27 26 0 0
239 2025-02-25 Haridwar Haridwar2 0 0 17 17
240 2025-02-25 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 40 40 16 16
241 2025-02-25 Pauri Pauri 28 19 15 15
242 2025-02-25 US Nagar US Nagar 32 32 20 20
243 2025-02-25 US Nagar US Nagar2 36 32 14 14
244 2025-02-27 Dehradun Dehradun 26 24 8 8
245 2025-02-27 Dehradun Dehradun2 48 47 13 13
246 2025-02-27 Haridwar Haridwar 20 20 4 4
247 2025-02-27 Haridwar Haridwar2 0 0 12 12
248 2025-02-27 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 33 33 16 16
249 2025-02-27 Pauri Pauri 27 19 17 17
250 2025-02-27 US Nagar US Nagar 30 30 18 18
251 2025-02-27 US Nagar US Nagar2 32 32 14 14
252 2025-02-28 Dehradun Dehradun 14 8 10 10
253 2025-02-28 Dehradun Dehradun2 32 29 24 24
254 2025-02-28 Haridwar Haridwar 37 36 14 14
255 2025-02-28 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 33 33 9 9
256 2025-02-28 Pauri Pauri 40 38 15 15
257 2025-02-28 US Nagar US Nagar 32 32 25 25
258 2025-02-28 US Nagar US Nagar2 38 34 21 21
259 2025-03-01 Dehradun Dehradun 52 37 4 4
260 2025-03-01 Dehradun Dehradun2 23 22 22 22
261 2025-03-01 Haridwar Haridwar 28 27 16 16
262 2025-03-01 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 30 30 0 0
263 2025-03-01 Pauri Pauri 28 2 17 17
264 2025-03-01 US Nagar US Nagar 28 28 18 18
265 2025-03-01 US Nagar US Nagar2 31 31 15 15
266 2025-03-03 Dehradun Dehradun 34 21 6 6
267 2025-03-03 Dehradun Dehradun2 15 4 22 22
268 2025-03-03 Haridwar Haridwar 40 24 16 16
269 2025-03-03 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 55 55 0 0
270 2025-03-03 Pauri Pauri 28 26 17 17
271 2025-03-03 US Nagar US Nagar 35 35 22 22
272 2025-03-03 US Nagar US Nagar2 37 35 14 14
273 2025-03-04 Dehradun Dehradun 55 33 15 15
274 2025-03-04 Dehradun Dehradun2 0 0 12 12
275 2025-03-04 Haridwar Haridwar 31 26 12 12
276 2025-03-04 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 32 32 11 11
277 2025-03-04 Pauri Pauri 35 23 20 20
278 2025-03-04 US Nagar US Nagar 35 35 22 22
279 2025-03-04 US Nagar US Nagar2 31 29 11 11
280 2025-03-05 Dehradun Dehradun 32 17 17 17
281 2025-03-05 Dehradun Dehradun2 12 9 0 0
282 2025-03-05 Haridwar Haridwar 0 0 17 17
283 2025-03-05 Haridwar Haridwar2 43 23 0 0
284 2025-03-05 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 27 27 18 18
285 2025-03-05 Pauri Pauri 43 43 18 18
286 2025-03-05 US Nagar US Nagar 33 33 24 24
287 2025-03-05 US Nagar US Nagar2 36 35 18 18
288 2025-03-06 Dehradun Dehradun 49 45 4 4
289 2025-03-06 Dehradun Dehradun2 22 15 14 14
290 2025-03-06 Haridwar Haridwar 32 25 1 1
291 2025-03-06 Haridwar Haridwar2 0 0 15 15
292 2025-03-06 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 35 35 15 15
293 2025-03-06 Pauri Pauri 27 21 14 14
294 2025-03-06 US Nagar US Nagar 29 29 20 20
295 2025-03-06 US Nagar US Nagar2 33 33 14 14
296 2025-03-07 Dehradun Dehradun 1 1 17 17
297 2025-03-07 Dehradun Dehradun2 6 3 7 7
298 2025-03-07 Haridwar Haridwar 42 26 10 10
299 2025-03-07 Haridwar Haridwar2 0 0 5 5
300 2025-03-07 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 24 24 16 16
301 2025-03-07 Pauri Pauri 15 10 17 17
302 2025-03-07 US Nagar US Nagar 31 31 21 21
303 2025-03-07 US Nagar US Nagar2 31 31 16 16
304 2025-03-08 Dehradun Dehradun 0 0 11 11
305 2025-03-08 Dehradun Dehradun2 23 14 12 12
306 2025-03-08 Haridwar Haridwar 0 0 16 16
307 2025-03-08 Haridwar Haridwar2 48 28 0 0
308 2025-03-08 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 43 43 18 18
309 2025-03-08 Pauri Pauri 21 17 20 20
310 2025-03-08 US Nagar US Nagar 35 35 26 26
311 2025-03-08 US Nagar US Nagar2 29 29 12 12
312 2025-03-09 Dehradun Dehradun 0 0 11 11
313 2025-03-09 Pauri Pauri 0 0 14 14
314 2025-03-09 US Nagar US Nagar2 9 9 0 0
315 2025-03-10 Dehradun Dehradun 17 13 5 5
316 2025-03-10 Dehradun Dehradun2 17 11 1 1
317 2025-03-10 Haridwar Haridwar 36 20 0 0
318 2025-03-10 Haridwar Haridwar2 0 0 16 16
319 2025-03-10 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 15 15 11 11
320 2025-03-10 Pauri Pauri 25 20 17 17
321 2025-03-10 US Nagar US Nagar 30 30 12 12
322 2025-03-10 US Nagar US Nagar2 36 35 23 23
323 2025-03-11 Dehradun Dehradun 11 11 7 7
324 2025-03-11 Dehradun Dehradun2 14 14 7 7
325 2025-03-11 Haridwar Haridwar 2 0 12 12
326 2025-03-11 Haridwar Haridwar2 31 19 6 6
327 2025-03-11 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 32 32 13 13
328 2025-03-11 Pauri Pauri 31 15 15 15
329 2025-03-11 US Nagar US Nagar 0 0 13 13
330 2025-03-11 US Nagar US Nagar2 34 34 12 12
331 2025-03-12 Dehradun Dehradun 38 23 9 9
332 2025-03-12 Dehradun Dehradun2 4 4 3 3
333 2025-03-12 Haridwar Haridwar 22 17 14 14
334 2025-03-12 Haridwar Haridwar2 0 0 6 6
335 2025-03-12 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 27 27 16 16
336 2025-03-12 Pauri Pauri 21 18 15 15
337 2025-03-12 US Nagar US Nagar 27 27 23 23
338 2025-03-12 US Nagar US Nagar2 31 31 12 12
339 2025-03-13 Dehradun Dehradun 11 10 3 3
340 2025-03-13 Dehradun Dehradun2 4 3 8 8
341 2025-03-13 Haridwar Haridwar 23 18 6 6
342 2025-03-13 Haridwar Haridwar2 0 0 6 6
343 2025-03-13 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 20 20 16 16
344 2025-03-13 Pauri Pauri 14 14 13 13
345 2025-03-13 US Nagar US Nagar 22 22 20 20
346 2025-03-13 US Nagar US Nagar2 21 21 0 0
347 2025-03-15 Dehradun Dehradun 0 0 7 7
348 2025-03-15 Dehradun Dehradun2 0 0 6 6
349 2025-03-15 Haridwar Haridwar 22 17 0 0
350 2025-03-15 Pauri Pauri 27 17 13 13
351 2025-03-15 US Nagar US Nagar 25 25 0 0
352 2025-03-15 US Nagar US Nagar2 16 16 6 6
353 2025-03-16 US Nagar US Nagar 0 0 18 18
354 2025-03-16 US Nagar US Nagar2 0 0 10 10
355 2025-03-17 Dehradun Dehradun 17 15 0 0
356 2025-03-17 Dehradun Dehradun2 3 3 3 3
357 2025-03-17 Haridwar Haridwar 36 17 7 7
358 2025-03-17 Haridwar Haridwar2 16 3 3 3
359 2025-03-17 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 20 20 9 9
360 2025-03-17 Pauri Pauri 31 17 18 18
361 2025-03-17 US Nagar US Nagar 26 26 15 15
362 2025-03-17 US Nagar US Nagar2 32 32 10 10
363 2025-03-18 Dehradun Dehradun 15 10 1 1
364 2025-03-18 Dehradun Dehradun2 13 11 11 11
365 2025-03-18 Haridwar Haridwar 38 20 11 11
366 2025-03-18 Haridwar Haridwar2 47 12 7 7
367 2025-03-18 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 17 17 15 15
368 2025-03-18 Pauri Pauri 30 22 18 18
369 2025-03-18 US Nagar US Nagar 36 36 24 24
370 2025-03-18 US Nagar US Nagar2 28 28 6 6
371 2025-03-19 Dehradun Dehradun 0 0 2 2
372 2025-03-19 Haridwar Haridwar 18 8 7 7
373 2025-03-19 Haridwar Haridwar2 16 11 7 7
374 2025-03-19 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 42 42 15 15
375 2025-03-19 Pauri Pauri 22 14 18 18
376 2025-03-19 US Nagar US Nagar 38 38 25 25
377 2025-03-19 US Nagar US Nagar2 41 41 25 25
378 2025-03-20 Dehradun Dehradun 20 18 14 14
379 2025-03-20 Dehradun Dehradun2 36 19 16 16
380 2025-03-20 Haridwar Haridwar 64 41 8 8
381 2025-03-20 Haridwar Haridwar2 23 11 6 6
382 2025-03-20 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 21 21 18 18
383 2025-03-20 Pauri Pauri 28 28 14 14
384 2025-03-20 US Nagar US Nagar 17 17 15 15
385 2025-03-20 US Nagar US Nagar2 42 42 0 0
386 2025-03-21 Dehradun Dehradun 13 10 13 13
387 2025-03-21 Dehradun Dehradun2 37 15 12 12
388 2025-03-21 Haridwar Haridwar 75 43 8 8
389 2025-03-21 Haridwar Haridwar2 16 15 9 9
390 2025-03-21 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 38 38 16 16
391 2025-03-21 Pauri Pauri 34 17 19 19
392 2025-03-21 US Nagar US Nagar 28 28 0 0
393 2025-03-21 US Nagar US Nagar2 34 34 49 49
394 2025-03-22 Dehradun Dehradun 35 26 14 14
395 2025-03-22 Dehradun Dehradun2 14 9 15 15
396 2025-03-22 Haridwar Haridwar 29 25 7 7
397 2025-03-22 Haridwar Haridwar2 11 10 13 13
398 2025-03-22 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 9 9 18 18
399 2025-03-22 Pauri Pauri 37 27 19 19
400 2025-03-22 US Nagar US Nagar 32 32 37 37
401 2025-03-22 US Nagar US Nagar2 36 36 19 19
402 2025-03-23 Dehradun Dehradun 0 0 25 25
403 2025-03-23 Pauri Pauri 11 10 14 14
404 2025-03-23 US Nagar US Nagar 23 23 16 16
405 2025-03-24 Dehradun Dehradun 6 2 0 0
406 2025-03-24 Dehradun Dehradun2 6 4 2 2
407 2025-03-24 Haridwar Haridwar 24 21 5 5
408 2025-03-24 Haridwar Haridwar2 18 18 11 11
409 2025-03-24 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 60 60 15 15
410 2025-03-24 Pauri Pauri 41 34 15 15
411 2025-03-24 US Nagar US Nagar 28 28 19 19
412 2025-03-24 US Nagar US Nagar2 38 38 15 15
413 2025-03-25 Dehradun Dehradun 5 3 0 0
414 2025-03-25 Dehradun Dehradun2 6 3 3 3
415 2025-03-25 Haridwar Haridwar 0 0 17 17
416 2025-03-25 Haridwar Haridwar2 3 2 8 8
417 2025-03-25 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 19 19 14 14
418 2025-03-25 Pauri Pauri 31 22 19 19
419 2025-03-25 US Nagar US Nagar 26 26 19 19
420 2025-03-25 US Nagar US Nagar2 29 29 1 1
421 2025-03-26 Dehradun Dehradun 17 13 0 0
422 2025-03-26 Dehradun Dehradun2 14 10 0 0
423 2025-03-26 Haridwar Haridwar 0 0 21 21
424 2025-03-26 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 1 1 6 6
425 2025-03-26 Pauri Pauri 0 0 12 12
426 2025-03-27 Dehradun Dehradun 0 0 3 3
427 2025-03-27 Dehradun Dehradun2 0 0 12 12
428 2025-03-27 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 24 24 14 14
429 2025-03-27 Pauri Pauri 12 10 10 10
430 2025-03-27 US Nagar US Nagar 30 30 0 0
431 2025-03-27 US Nagar US Nagar2 24 24 0 0
432 2025-03-28 Dehradun Dehradun 28 17 12 12
433 2025-03-28 Dehradun Dehradun2 17 14 8 8
434 2025-03-28 Haridwar Haridwar 14 10 5 5
435 2025-03-28 Haridwar Haridwar2 37 20 0 0
436 2025-03-28 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 14 14 8 8
437 2025-03-28 Pauri Pauri 37 27 17 17
438 2025-03-28 US Nagar US Nagar 22 22 0 0
439 2025-03-28 US Nagar US Nagar2 34 34 0 0
440 2025-03-29 Dehradun Dehradun 5 3 8 8
441 2025-03-29 Dehradun Dehradun2 29 22 13 13
442 2025-03-29 Haridwar Haridwar 40 11 7 7
443 2025-03-29 Haridwar Haridwar2 40 3 0 0
444 2025-03-29 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 17 17 2 2
445 2025-03-29 Pauri Pauri 41 35 18 18
446 2025-03-29 US Nagar US Nagar 26 26 29 29
447 2025-03-29 US Nagar US Nagar2 28 27 0 0
448 2025-03-30 Dehradun Dehradun 5 3 10 10
449 2025-03-30 Pauri Pauri 0 0 23 23
450 2025-03-31 Dehradun Dehradun2 0 0 9 9
451 2025-04-01 Dehradun Dehradun 31 20 12 12
452 2025-04-01 Dehradun Dehradun2 8 8 8 8
453 2025-04-01 Haridwar Haridwar 0 0 3 3
454 2025-04-01 Haridwar Haridwar2 8 8 3 3
455 2025-04-01 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 16 16 0 0
456 2025-04-01 Pauri Pauri 36 28 13 13
457 2025-04-01 US Nagar US Nagar 21 21 4 4
458 2025-04-01 US Nagar US Nagar2 24 24 0 0
459 2025-04-02 Dehradun Dehradun 7 4 8 8
460 2025-04-02 Haridwar Haridwar 25 25 5 5
461 2025-04-02 Haridwar Haridwar2 31 12 0 0
462 2025-04-02 Nainital(Plain region) Nainital(Plain region) 19 19 13 13
463 2025-04-02 Pauri Pauri 29 17 1 1
464 2025-04-02 US Nagar US Nagar 27 27 35 35
465 2025-04-02 US Nagar US Nagar2 24 24 78 78
466 2025-04-03 Dehradun Dehradun 28 24 15 15
467 2025-04-03 Dehradun Dehradun2 13 12 10 10
